详细了解软文发布的注意事项,让软文营销更高效
2022-12-22 15:19:29
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,汤姆猫(300459)获外资卖出276.42万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有汤姆猫1488.34万股,占流通股0.50%,累计持股成本-8.48元。
汤姆猫最近5个交易日下跌5.28%,陆股通累计净卖出78.42万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价5.85元;最近20个交易日下跌3.53%,陆股通累计净卖出284.99万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.97元;最近60个交易日下跌9.61%,陆股通累计净卖出5702.0万股,占流通盘1.90%,区间平均卖出价6.44元。
汤姆猫近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-8-15 | 1488.34万 | 0.50 | -1595.22万 | -276.42万 | -8.48 |
2023-8-14 | 1764.76万 | 0.59 | 1934.34万 | 332.81万 | -6.25 |
2023-8-11 | 1431.95万 | 0.48 | -2397.47万 | -410.14万 | -9.05 |
2023-8-10 | 1842.09万 | 0.61 | 569.33万 | 96.36万 | -5.73 |
2023-8-9 | 1745.73万 | 0.58 | 1058.17万 | 178.98万 | -6.37 |
2023-8-8 | 1566.75万 | 0.52 | -3310.41万 | -542.2万 | -7.78 |
2023-8-7 | 2108.95万 | 0.70 | 54.35万 | 8.78万 | -4.21 |
2023-8-4 | 2100.17万 | 0.70 | 3538.04万 | 573.43万 | -4.25 |
2023-8-3 | 1526.75万 | 0.51 | -1423.44万 | -234.7万 | -8.17 |
2023-8-2 | 1761.45万 | 0.59 | -3877.74万 | -637.91万 | -6.27 |
标签: